详细参数
| 产品名称 | HL-E8009-EA3 防爆云台 |
| 型号 | HL-E8009-EA3 |
| 防爆标志 | ExdIICT6/DIP A20TA.T6 |
| 防爆合格证号 | CNEx09.0238 |
| 材质 | 304或316L不锈钢 |
| 防护等级 | IP68 |
| 承载方式 | 侧载/顶载 |
| 最大负载 | 25Kg |
| 水平转动 | 0-356° |
| 垂直转动 | ±45° |
| 水平转动速度 | 6°/s |
| 垂直转动速度 | 4°/s |
| 表面处理 | 不锈钢表面光泽处理 |
| 重量 | 10kg |
| 输入电压 | 24VAC |
| 工作电流 | <3A |
| 大气压力 | 80KPa~106KPa |
| 消耗功率 | 45W |
| 功耗 | 单方向18W |
| 电气连接 | 6芯电缆 |
| 环境温度 | -30℃~+60℃ |
| 解码器 | 内置/外置可选 |
| 电机 | 高扭矩永磁直流电动机配合高精度行星齿轮减速机 |
| 传动机构 | 全齿轮机构内部部件都已经过润滑及防腐处理 |
| 出线孔规格 | M20x1.5,G3/4",可选 |
| 出线孔数量 | 2 |
| 安装方式 | 重型云台支架、立柱 |
| 控制模式 | 云台控制器或解码控制器 |
| 相对湿度 | ≤95%RH(+25℃ |
电气指标
| 输入电压 | AC24V(±10%) |
| 工作电流 | 1.5A-2.35A |
| 功耗 | 45W |
| 通讯方式 | RS-485 |
| 通讯速率 | 多种,可设置 |
| 通讯协议 | 多种,可设置 |
电气连接
| 2芯电缆用于电源 | 绿黄:AC24V |
| 2芯电缆用于信号控制 | 红485+,黑 |
| 视频电缆用于视频信号输出 | 灰色 |
环境指标
| 大气压力 | 86KPa-110KPa |
| 环境温度 | -30℃~+60℃ |
| 相对湿度 | 93%(+60°) |
机械指标
| 材质 | 316/304不锈钢、45#钢 |
| 水平旋转角度 | 350° |
| 水平旋转速度 | 6.25°/S |
| 俯仰旋转角度 | 45° |
| 俯仰旋转速度 | 6.25°/S |
| 定速 | |
| 变速 | |
| 电机 | 60KTY2 |
| 传动结构 | |
| 出线孔数量 | 2个 |
| 出线孔螺纹规格 | M20x1.5 |
评论晒单