| 适 用 范 围 | |
| BBKT/Y系列防爆(遥控型)壁挂式空调机适用于石油、化工、冶金、军工、医药等行业有类别为IIA、IIB、IIC类,温度组别为T1-T4组的爆炸性气体混合物的车间、控制室、化验室、仓库等处,且划分危险区域为1区、2区的场所做室温控制之用。 | |
| 产 品 特 点 | |
|     1. 体积小,可安装在狭小的空间内使用; 2. 柔性高效涡旋压缩机,能效比高,噪声低,使用寿命长; 3. 采用复合型防爆型式及完善的过热,压力保护等措施; 4. 使用遥控器直接控制、显示,便于操作; 5. 采用先进的微电脑控制技术,温度、风量大小均可调节;  | 
技 术 参 数
型 号  | BBKT-28Y | BBKT-35/Y | BBKT-50/Y | BBKT-70/Y | ||
防爆标志  | ExdibmⅡBT4、ExdibmⅡCT4 | |||||
电 源  | 单相220V(±10%)/50Hz | |||||
制冷  | 额定制冷量 (W)  | 2800  | 3500  | 5000  | 7000  | |
额定功率 (W)  | 960  | 1280  | 1850  | 2750  | ||
额定电流 (A)  | 4.4  | 6.1  | 8.6  | 13  | ||
制热  | 额定制热量 (W)  | 3100  | 4000  | 5300  | 7500  | |
额定功率 (W)  | 980  | 1360  | 1880  | 2550  | ||
额定电流 (A)  | 4.8  | 6.2  | 8.7  | 12  | ||
运转噪声  | 室内dB(A)]  | ≤37  | ≤40  | ≤43  | ≤51  | |
室外dB(A)]  | ≤48  | ≤49  | ≤54  | ≤58  | ||
重 量  | 室内 (kg)  | 19  | 22  | 26  | 23  | |
室外 (kg)  | 46  | 51  | 66  | 80  | ||
外形尺寸 (宽×高×深)  | 室内 (mm)  | 790×265×170  | 815×278×208  | 1015×320×190  | 1178×326×253  | |
室外 (mm)  | 848×540×320  | 780×540×417  | 850×605×447  | 980×790×440  | ||
连接配 管规格  | 液管 (mm)  | Φ6  | Φ6.35  | Φ6.35  | Φ9.5  | |
汽管 (mm)  | Φ12  | Φ12.7  | Φ15.88  | Φ16  | ||
温控范围 (℃)  | 16~30  | |||||
适用环境温度范围 (℃)  | -10~43  | |||||
制冷剂R22 注入量 (kg)  | 0.85  | 0.97  | 1.48  | 2.5  | ||
最大输入功率 (W)  | 1100  | 1550  | 2380  | 3600  | ||
室内机循环风量 (m3/h)  | 520  | 612  | 780  | 1100  | ||
推荐适用面积 (m2)  | 16~21  | 20~30  | 30~40  | |||
评论晒单