| BFKT/FG系列防爆防腐高温风冷柜式空调机适用于海上石油钻井平台、油轮、货轮上有类别为ⅡA、ⅡB、ⅡC类,温度组别为T1~T4组的爆炸性气体混合物的场所,如钻井控制室、船舱等处作温度调控之用。防爆标志为ExdibmⅡCT4。 | |
    1. 采用不锈钢外壳,耐腐蚀、结构紧凑、外形美观;   | 
            
 技 术  参数
型 号 参 数  | BFKT-50/FG  | BFKT-75/FG  | BFKT-125/FG  | BFKT-250/FG  | |
制冷量 (kW)  | 5  | 7.2  | 12.0  | 25.0  | |
制热量 (kW)  | 5.9  | 8.4  | 13.3  | 28.0  | |
额定功率制冷/制热 (kW)  | 1.86/1.82  | 2.78/2.7  | 4.65/4.3  | 9/9.4  | |
循环风量 (m3/h)  | 1500  | 1600  | 2700  | 5100  | |
温控范围  | 制冷 (℃)  | 21~31  | |||
制热 (℃)  | 18~25  | ||||
电 源  | AC380V,50Hz  | ||||
制冷剂  | R22/R407C/R410a  | ||||
冷凝器、蒸发器  | 铜管套铜翅片  | ||||
最大输入功率 (kW)  | 2.5  | 3.4  | 4.97  | 9.94  | |
防爆控制器  | BRTU  | ||||
防爆标志  | ExdibmⅡCT4  | ||||
适用环境温度范围 (℃)  | -7~52  | ||||
外形尺寸(mm) (宽×深×高)  | 内机  | 800×520×1400  | 800×520×1400  | 900×520×1700  | 1100×520×1800  | 
外机  | 1300×500×1000  | 1500×500×1100  | 1600×500×1100  | 1700×500×1400  | |
评论晒单