厂商要求:
1、本次询比价采购只接受在河南能源电子商务采购平台注册并审核通过的合格供应商,未进行注册的供应商请登陆平台进行注册并通过审核后方可报名参加。供应商须满足如下通用资格要求: 1、中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织,经营范围覆盖所应答的主要产品(见采购物料明细),并具备应答项目的能力。 2、应有良好的财务状况、银行信用和商业信誉。3、应具备开具17%增值税专用发票的能力。 4、在河南能源集团范围内货物供货合同执行过程中,未因严重质量问题而造成批量退货(退货量占合同金额10%及以上);或出现过其它重大问题,但已采取了有效的整改措施及善后处理,并得到项目单位的验证。 5、在河南能源集团范围内货物采购应答活动、供货合同履行、售后服务及产品运行过程中,未受到采购项目单位及其所属单位的质量或履约服务投诉
询价条款:
1、交货地址:银鸽二基地综合库
2、付款及运输:1、货到验收合格后月结承兑,供方开具17%增值税发票,一票制到厂价。2、询价单中的数量为年大概用量,签订合同后以实际订单为准。
3、要求:1、材质要求: 材质说明:泵轴、泵壳、泵盖为不锈钢;叶轮、前后耐磨衬均为双相耐磨不锈钢。 2、供方严格按照需方要求供货,验收不合格退货。
4、注册资本必须大于0万元
5、报名备注:(1)供应商应响应我方付款方式,有预付款或款到发货的,将视为无效报价。(2)若贵公司报价严重偏离市场价,或贵公司在我公司发出中标通知未能与我方签订合同,或贵公司在合同签订后不能有效履行,我公司将在未来一年内询价采购时不再允许贵公司参与报价。
采购单位:河南银鸽实业投资股份有限公司
联系人:肖斐 18739557651
交货地址:银鸽二基地综合库
报价截止时间:2016-10-14 22:02:00
| 物料代码 | 物料名称 | 型号和规格 | 生产厂家(品牌) | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 技术条款 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叶轮 | S3-100-350.3 | 3.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 2 | 前耐磨衬 | S3-100-350.3 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 3 | 后耐磨衬 | S3-100-350.3 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 4 | 泵盖 | S3-100-350.3 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 5 | 叶轮 | S3-125-350.3 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 6 | 前耐磨衬 | S3-125-350.3 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 7 | 后耐磨衬 | S3-125-350.3 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 8 | 泵盖 | S3-125-350.3 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 9 | 泵壳 | S3-125-350.3 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 10 | 叶轮 | S3-150-330.3 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 11 | 前耐磨衬 | S3-150-330.3 | 3.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 12 | 后耐磨衬 | S3-150-330.3 | 3.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 13 | 泵盖 | S3-150-330.3 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 14 | 泵轴 | S3-150-330.3 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 15 | 联轴器 | S3-150-330.3 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 16 | 叶轮 | S3-125-400.3 | 3.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 17 | 前耐磨衬 | S3-125-400.3 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 18 | 后耐磨衬 | S3-125-400.3 | 4.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 19 | 泵盖 | S3-125-400.3 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 20 | 泵壳 | S3-125-400.3 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 21 | 泵轴 | S3-125-400.3 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 22 | 叶轮 | S3-150-400.3 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 23 | 前耐磨衬 | S3-150-400.3 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 24 | 后耐磨衬 | S3-150-400.3 | 3.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 25 | 泵盖 | S3-150-400.3 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 26 | 泵壳 | S3-150-400.3 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 27 | 泵轴 | S3-150-400.3 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 28 | 联轴器 | S3-150-400.3 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 29 | 叶轮 | S3-200-380.3 | 3.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 30 | 前耐磨衬 | S3-200-380.3 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 31 | 后耐磨衬 | S3-200-380.3 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 32 | 泵盖 | S3-200-380.3 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 33 | 泵壳 | S3-200-380.3 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 34 | 泵轴 | S3-200-380.3 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 35 | 叶轮 | S3-150-470.3 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 36 | 前耐磨衬 | S3-150-470.3 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 37 | 后耐磨衬 | S3-150-470.3 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 38 | 泵盖 | S3-150-470.3 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 39 | 联轴器 | S3-150-470.3 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 40 | 叶轮 | S3-250-430.3 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 41 | 前耐磨衬 | S3-250-430.3 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 42 | 后耐磨衬 | S3-250-430.3 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 43 | 泵盖 | S3-250-430.3 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 44 | 联轴器 | S3-250-430.3 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 45 | 叶轮 | S3-350-470.3 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 46 | 前耐磨衬 | S3-350-470.3 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 47 | 后耐磨衬 | S3-350-470.3 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 48 | 泵盖 | S3-350-470.3 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 49 | 泵轴 | S3-350-470.3 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 50 | 联轴器 | S3-350-470.3 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 51 | 叶轮 | S3-350-470.6 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 52 | 前耐磨衬 | S3-350-470.6 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 53 | 后耐磨衬 | S3-350-470.6 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 54 | 泵盖 | S3-350-470.6 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 55 | 泵轴 | S3-350-470.6 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 56 | 叶轮 | S3-500-600.6 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 57 | 前耐磨衬 | S3-500-600.6 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 58 | 后耐磨衬 | S3-500-600.6 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 59 | 叶轮 | S8-250-430 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 60 | 前耐磨衬 | S8-250-430 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 61 | 后耐磨衬 | S8-250-430 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 62 | 泵盖 | S8-250-430 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 63 | 泵轴 | S8-250-430 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 64 | 联轴器 | S8-250-430 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 65 | 叶轮 | S200-380 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 66 | 前耐磨衬 | S200-380 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 67 | 后耐磨衬 | S200-380 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 68 | 泵盖 | S200-380 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 69 | 泵轴 | S200-380 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 70 | 联轴器 | S200-380 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 71 | 叶轮 | S125-400 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 72 | 前耐磨衬 | S125-400 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 73 | 后耐磨衬 | S125-400 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 74 | 泵盖 | S125-400 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 75 | 泵轴 | S125-400 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 76 | 联轴器 | S125-400 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 77 | 叶轮 | S150-400 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 78 | 前耐磨衬 | S150-400 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 79 | 后耐磨衬 | S150-400 | 3.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 80 | 泵盖 | S150-400 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 81 | 联轴器 | S150-400 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 82 | 叶轮 | S125-350 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 83 | 前耐磨衬 | S125-350 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 84 | 后耐磨衬 | S125-350 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 85 | 泵盖 | S125-350 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 86 | 泵轴 | S125-350 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 87 | 叶轮 | S250-430 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 88 | 前耐磨衬 | S250-430 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 89 | 后耐磨衬 | S250-430 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 90 | 泵盖 | S250-430 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 91 | 泵轴 | S250-430 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 92 | 联轴器 | S250-430 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 93 | 叶轮 | S150-330 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 94 | 前耐磨衬 | S150-330 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 95 | 后耐磨衬 | S150-330 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 96 | 泵盖 | S150-330 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 97 | 叶轮 | S150-470 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 98 | 前耐磨衬 | S150-470 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 99 | 后耐磨衬 | S150-470 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 100 | 叶轮 | S350-470.6 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 101 | 叶轮 | S350-470 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 102 | 前耐磨衬 | S350-470 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 103 | 后耐磨衬 | S350-470 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 104 | 泵盖 | S350-470 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 105 | 泵轴 | S350-470 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 106 | 叶轮 | S100-350 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 107 | 前耐磨衬 | S100-350 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 108 | 后耐磨衬 | S100-350 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 109 | 泵盖 | S100-350 | 2.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 110 | 叶轮 | SF125-400DD | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 111 | 前耐磨衬 | SF125-400DD | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 112 | 后耐磨衬 | SF125-400DD | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 113 | 泵盖 | SF125-400DD | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 114 | 中浓调质器叶轮 | DN28/L1 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 | |||
| 115 | 中浓调质器轴组件 | DN28/L1 | 1.0000 | 件 | 2016-10-30 |
基本条款 |



